Bagi warga yang bepergian bolak-balik antara Solo dan Yogyakarta, berikut rangkuman jadwal KRL kedua arah pada Rabu, 2 September 2026: KRL Solo-Jogja dengan 12 perjalanan, dan KRL Jogja-Solo dengan 15 perjalanan.
Kedua layanan ini melintasi 13 stasiun yang sama sepanjang jalur Palur-Yogyakarta, hanya berbeda arah keberangkatan, sehingga memudahkan warga merencanakan perjalanan pulang-pergi dalam satu hari.
KRL Solo-Jogja (dari Palur)
| Stasiun | Jam (WIB) |
|---|---|
| Palur | 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 |
| Solo Balapan | 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 |
| Klaten | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
| Maguwo | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| Yogyakarta (tiba) | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
KRL Jogja-Solo (dari Tugu Yogyakarta)
| Stasiun | Jam (WIB) |
|---|---|
| Stasiun Tugu Yogyakarta | 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 |
| Maguwo | 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 |
| Klaten | 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 |
| Solo Balapan | 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 |
| Palur (tiba) | 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 |
Berikut persiapan yang dianjurkan bagi penumpang yang bepergian pulang-pergi hari ini:
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Gunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik bank, atau QR Code untuk tap-in dan tap-out |
| 2 | Datang ke stasiun lebih awal untuk menghindari antrean, terutama pada jam sibuk pagi dan sore |
| 3 | Cek saldo kartu sebelum berangkat agar tidak tertahan di pintu masuk |
| 4 | Perhatikan pengumuman di stasiun karena jadwal bisa berubah sewaktu-waktu |
| 5 | Siapkan waktu tunggu tambahan bila bepergian saat jam ramai |
Tidak ada kebutuhan memesan tiket lebih dulu untuk naik KRL Solo-Jogja. Penumpang tinggal tap-in dengan KMT, kartu uang elektronik bank, atau QR Code KAI Commuter di stasiun asal, kemudian tap-out di stasiun tujuan. Tarif flat Rp8.000 berlaku untuk sekali perjalanan di seluruh relasi.
Pertanyaan Seputar Jadwal Kereta Ini
Apa beda KRL Solo-Jogja dan KRL Jogja-Solo?
Keduanya melayani rute yang sama namun arah berlawanan; Solo-Jogja berangkat dari Palur, sedangkan Jogja-Solo berangkat dari Stasiun Tugu.
Mana yang lebih banyak perjalanan hari ini?
KRL Jogja-Solo memiliki 15 perjalanan, sedikit lebih banyak dibanding KRL Solo-Jogja yang memiliki 12 perjalanan.
Apakah tarif kedua arah sama?
Ya, keduanya berlaku tarif flat Rp8.000 untuk sekali perjalanan.
Bagaimana jika ingin pulang-pergi dalam sehari?
Penumpang bisa memilih jadwal keberangkatan pagi dari satu arah dan jadwal kepulangan di sore atau malam hari dari arah sebaliknya.
Ke mana mengecek update jadwal kedua arah ini?
Pantau akun resmi KAI Commuter atau aplikasi KRL Access secara berkala.